온라인 호텔 카지노 흐름 상태
운영 활동의 온라인 호텔 카지노 흐름
(Million Yen)
이 컨텐츠는 브라우저 설정에서 JavaScript를 활성화하여 표시됩니다.
투자 활동의 온라인 호텔 카지노 흐름
(Million Yen)
이 컨텐츠는 브라우저 설정에서 JavaScript를 활성화하여 표시됩니다.
금융 활동에서 온라인 호텔 카지노 흐름
(백만 엔)
이 컨텐츠는 브라우저 설정에서 JavaScript를 활성화하여 표시됩니다.
온라인 호텔 카지노 및 온라인 호텔 카지노 등가 잔액
(Million Yen)
이 컨텐츠는 브라우저 설정에서 JavaScript를 활성화하여 표시됩니다.
통합 온라인 호텔 카지노 흐름 명세서
(Unit : Million Yen)
이전의 임시 통합 회계 기간 (2023 년 9 월 1 일부터 2024 년 2 월 29 일까지) |
현재 임시 통합 회계 기간 (2024 년 9 월 1 일부터 2025 년 2 월 28 일까지) |
|
---|---|---|
운영 활동의 온라인 호텔 카지노 흐름 | ||
세금 동등한 소득 전 중간 중간 순이익 | 4,831 | 7,185 |
감가 상각비 | 506 | 883 |
손상 손실 | - | 573 |
Goodwill Amortization | 699 | 710 |
12 | △ 12 | |
보너스 수당 증가 또는 감소 (△ 감소) | 0 | 78 |
주문 손실에 대한 수당의 연간 증가 또는 감소 (△ 감소) | 11 | - |
이자 및 배당금 수령 | △ 66 | △ 8 |
이자 급여 | 16 | 40 |
보조금 소득 | △ 50 | △ 53 |
외국 이익과 손실 (△ △ 이익) | △ 1 | 0 |
투자 유가 증권 평가 이익 및 손실 (△ △ Is Gain) | - | 163 |
투자 유가 증권 판매에 대한 이익 및 손실 수집 (△ △ 이익) | - | △ 54 |
투자 이익 및 손실 (△ 이익) | - | 227 |
무역 채권의 증가 또는 감소 (△ 증가) | △ 965 | △ 327 |
재고 증가 또는 감소 (△ 증가) | △ 360 | △ 642 |
사전 경비 증가 또는 감소 (△ 증가) | △ 270 | △ 384 |
지불 의무의 증가 또는 감소 (△은 감소) | △ 124 | 44 |
무급 소비세 등의 증가 또는 감소 등 | △ 1,210 | △ 61 |
미지급 계정 및 지불금이 증가하고 감소합니다 (△ △ 감소) | 65 | △ 1,948 |
기타 | 264 | △ 268 |
subtotal | 3,357 | 6,146 |
이자 및 배당금 | 66 | 7 |
이자 지불 금액 | △ 21 | △ 40 |
수신 된 보조금 금액 | 50 | 53 |
기업 세금 납부 금액 | △ 2,907 | △ 2,124 |
운영 활동의 온라인 호텔 카지노 흐름 | 546 | 4,043 |
투자 활동의 온라인 호텔 카지노 흐름 | ||
시간 예금 환급 소득 | 160 | 5 |
실질적인 고정 자산 취득으로 인한 비용 | △ 2,340 | △ 555 |
무형 고정 자산 취득으로 인한 비용 | △ 18 | △ 82 |
투자 증권 획득 비용 | △ 299 | - |
투자 증권 판매 수입 | - | 54 |
기부금 지불 비용 | - | △ 376 |
통합 범위가 변경되어 자회사 주식의 취득 비용 | △ 4,624 | △ 272 |
예금 및 예금 비용 | △ 18 | △ 271 |
예금 및 예금 수집으로 인한 수입 | 386 | 18 |
기타 | △ 70 | 14 |
투자 활동의 온라인 호텔 카지노 흐름 | △ 6,826 | △ 1,465 |
금융 활동에서 온라인 호텔 카지노 흐름 | ||
단기 차입의 순 증가/감소 (△ 감소) | 3,500 | 5,600 |
장기 차용으로 인한 수입 | 5,800 | - |
장기 차입 상환 비용 | △ 801 | △ 1,510 |
주식 발행으로 인한 소득 | 1 | - |
통합 범위를 변경하지 않고 자회사의 주식을 취득하는 데 따른 비용 | △ 434 | △ 1,600 |
재무부 주식 인수 비용 | △ 2 | △ 999 |
기타 | △ 9 | △ 11 |
금융 활동에서 온라인 호텔 카지노 흐름 | 8,052 | 1,478 |
온라인 호텔 카지노 및 온라인 호텔 카지노 등가의 전환 차이 | △ 0 | 0 |
온라인 호텔 카지노 및 온라인 호텔 카지노 등가의 증가 (감소) | 1,772 | 4,056 |
온라인 호텔 카지노 및 온라인 호텔 카지노 등가의 잔액 시작 | 17,551 | 20,844 |
중간 기간이 끝날 때 온라인 호텔 카지노 및 온라인 호텔 카지노 등가 | 19,324 | 24,901 |
사용법
- 재무 결과 또는 기타에 대한 수정이 발표되면이 데이터의 내용은 즉시 반영되지 않습니다
- 재무 결과 형식의 변경으로 인해 일부 지표가 1 년 동안 만 업데이트 될 수 있습니다
회사는 2013 년 8 월 (8 번째 기간) 이후 회계 연도 이후 통합 재무 제표를 준비한 이후, 이전 회계 연도의 주요 관리 지표의 추세를 나열하지 않습니다.