재정 상황
총 안전한 온라인 카지노
(Million Yen)
이 컨텐츠는 브라우저 설정에서 JavaScript를 활성화하여 표시됩니다.
NET 안전한 온라인 카지노
(Million Yen)
이 컨텐츠는 브라우저 설정에서 JavaScript를 활성화하여 표시됩니다.
주식 적정성 비율
(백만 엔)
이 컨텐츠는 브라우저 설정에서 JavaScript를 활성화하여 표시됩니다.
주당 순 안전한 온라인 카지노
(Million Yen)
이 컨텐츠는 브라우저 설정에서 JavaScript를 활성화하여 표시됩니다.
통합 대차 대조표
(Unit : Million Yen)
이전의 통합 회계 연도 (2024 년 8 월 31 일) |
현재 임시 통합 회계 기간 (2025 년 2 월 28 일) |
|
---|---|---|
안전한 온라인 카지노 섹션 | ||
액체 안전한 온라인 카지노 | ||
현금 및 예금 | 20,869 | 25,029 |
수십억 달러, 미수금 및 계약 안전한 온라인 카지노 | 13,805 | 14,310 |
재고 | 977 | 1,667 |
기타 | 1,382 | 1,862 |
의심스러운 계정에 대한 가용성 | △ 13 | △ 14 |
총 현재 안전한 온라인 카지노 | 37,022 | 42,854 |
고정 안전한 온라인 카지노 | ||
유형 고정 안전한 온라인 카지노 | 6,818 | 6,729 |
무형 고정 안전한 온라인 카지노 | ||
Noren | 9,262 | 8,478 |
기타 | 4,615 | 4,425 |
총 무형 고정 안전한 온라인 카지노 | 13,877 | 12,903 |
투자 및 기타 자산 | ||
투자 증권 | 1,145 | 1,041 |
기타 | 3,921 | 4,325 |
의심스러운 계정에 대한 가용성 | △ 68 | △ 55 |
총 투자 및 기타 자산 | 4,998 | 5,311 |
총 고정 안전한 온라인 카지노 | 25,695 | 24,945 |
총 안전한 온라인 카지노 | 62,717 | 67,800 |
부채로 인한 | ||
현재 부채 | ||
계정 지불 | 1,509 | 1,630 |
단기 차용 | 50 | 5,650 |
연도에 상환 할 장기 대출 | 2,856 | 2,603 |
무급 비용 | 6,367 | 4,735 |
무급 법인세 등 | 2,012 | 2,725 |
보너스 수당 | 339 | 499 |
주식 보상 예비 | - | 76 |
기타 | 6,517 | 6,294 |
총 현재 부채 | 19,653 | 24,214 |
고정 책임 | ||
장기 대출 | 6,671 | 5,414 |
퇴직 급여 책임 | 33 | 140 |
안전한 온라인 카지노 퇴직 부채 | 627 | 631 |
기타 | 1,209 | 1,272 |
총 비전류 부채 | 8,542 | 7,458 |
총 부채 | 28,195 | 31,673 |
순 안전한 온라인 카지노 섹션 | ||
주주의 지분 | ||
용량 | 21 | 21 |
Capital Suplus | 15,854 | 14,365 |
유지 이익 | 23,029 | 27,523 |
재무부 | △ 4,940 | △ 5,838 |
총 주주의 지분 | 33,964 | 36,071 |
기타 포괄적 인 소득 축적 | ||
다른 판매 증권 평가 차이 | △ 304 | △ 281 |
외국 번역 조정 계정 | 24 | 24 |
총 기타 종합 소득 | △ 279 | △ 256 |
주식 인수 권리 | 328 | 286 |
주식 취득 권한 | 25 | 25 |
비 지배 관심사 | 482 | - |
총 순 안전한 온라인 카지노 | 34,522 | 36,126 |
총 부채 및 순 자산 | 62,717 | 67,800 |
사용법 노트
- 재무 결과에 대한 수정 브리핑이 발표되면이 데이터의 내용은 즉시 반영되지 않습니다
- 재무 결과 형식의 변경으로 인해 일부 지표가 1 년 동안 업데이트 될 수 있습니다
*2025 년 1 월 24 일 현재, 우리 회사는 주당 15 주를 분할했습니다. 위의 내용은 주식 분할의 영향을 고려하여 소급으로 개정 될 때 주당 지수의 추세를 나열합니다.